top of page
LIMICOLES
![]() Huîtrier pie (Ecosse) | ![]() Huîtrier pie (Ecosse) | ![]() Huîtrier pie (Ecosse) |
---|---|---|
![]() Bécasseau Sanderling | ![]() Vol de tournepierres à collier | ![]() Bécasseau Sanderling et tournepierre à collier |
![]() Bécasseau Sanderling et tournepierre à collier | ![]() Bécasseau Sanderling et tournepierre à collier | ![]() Tournepierre à collier |
![]() Tournepierre à collier | ![]() Tournepierres à collier | ![]() Tournepierres à collier |
![]() Tournepierres à collier | ![]() Tournepierres à collier | ![]() Tournepierres à collier |
![]() Chevalier gambette | ![]() Grand gravelot | ![]() Grand gravelot |
![]() Grand gravelot | ![]() Grand gravelot | ![]() Grand gravelot |
![]() Chevallier Gambette | ![]() Chevallier Gambette | ![]() Chevallier Gambette |
![]() Bécasseau variable | ![]() Bécasseau variable | ![]() Combattant varié |
![]() Combattant varié | ![]() Becasseau?? | ![]() Vol de barges à queue noire |
![]() Barge à queue noire (Genève) | ![]() Barge à queue noire (Genève) | ![]() Chevalier gambette (Islande) |
![]() Courlis corlieu (Islande) | ![]() Chevalier gambette (Islande) | ![]() Barge à queue noire (Islande) |
![]() Barge à queue noire (Islande) | ![]() Huîtrier pie (Islande) | ![]() Huîtrier pie (Islande) |
![]() Courlis corlieu (Islande) | ![]() Bécasseau variable (Bretagne) | ![]() Tournepierres à collier (Bretagne) |
![]() Tournepierres à collier (Bretagne) | ![]() Tournepierre à collier (Bretagne) | ![]() Tournepierres à collier (Bretagne) |
![]() Tournepierres à collier (Bretagne) | ![]() Tournepierres à collier (Bretagne) |
bottom of page